根据《东莞理工学院学生社区导生管理办法》要求,进一步加强社区导生队伍建设,科学评价导生工作成效,总结导生工作经验,表彰先进,学生社区知行学院(通识教育学院)组织开展了2024-2025学年导生工作考核,现将导生考核结果公布如下:
莞馨社区:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | 陈婉春 | 2023427180104 | 教育学院(师范学院) | 优秀 |
2 | 车土易 | 2023463030601 | 计算机学院 | 优秀 |
3 | 李言彤 | 2023423160125 | 文学与传媒学院 | 优秀 |
4 | 潘博纯 | 2023414320123 | 计算机学院 | 优秀 |
5 | 李劲敏 | 2023428040114 | 化学工程与能源技术学院 | 优秀 |
6 | 张新凯 | 2022413100140 | 电信工程与智能化学院 | 优秀 |
7 | 曹可馨 | 2022415100102 | 生态环境与建筑工程学院 | 优秀 |
8 | 钟华 | 2023414320138 | 计算机学院 | 优秀 |
9 | 任帆 | 2024415100320 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
10 | 赖柳燕 | 2024414290114 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
11 | 薛金盼 | 2024455120144 | 国际微电子学院 | 良好 |
12 | 喻欣慧 | 2024423020137 | 文学与传媒学院 | 良好 |
13 | 杨嘉怡 | 2024423020134 | 文学与传媒学院 | 良好 |
14 | 郑凯豪 | 2024416040323 | 教育学院 | 良好 |
15 | 蔡汶茵 | 2024423020202 | 文学与传媒学院 | 良好 |
16 | 黄秀婷 | 2024413130215 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
17 | 刘宇 | 2023423020119 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
18 | 谭颖欣 | 2024423120220 | 文学与传媒学院 | 良好 |
19 | 林翠丽 | 2024423120118 | 文学与传媒学院 | 良好 |
20 | 谭晓琦 | 2024427160123 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
21 | 钟晓莹 | 2024416040324 | 教育学院 | 良好 |
22 | 黄希睿 | 2024423020109 | 文学与传媒学院 | 良好 |
23 | 钟玥兴 | 2024427030227 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
24 | 吴婧仪 | 2024423200122 | 文学与传媒学院 | 良好 |
25 | 朱雨轩 | 2024427030129 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
26 | 彭思懿 | 2024427030118 | 教育学院(师范) | 良好 |
27 | 卢栩瑶 | 2024427030114 | 教育学院 | 良好 |
28 | 刘泳希 | 2024428050122 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
29 | 刘晓琳 | 2024427160217 | 教育学院 | 良好 |
30 | 王鹏博 | 2024415100324 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
31 | 蒋明佳 | 2024427030107 | 教育学院 | 良好 |
32 | 严安然 | 2024423200125 | 文学与传媒学院 | 良好 |
33 | 吴巧敏 | 2024455120136 | 国际微电子学院 | 良好 |
34 | 叶敏滢 | 2024423160148 | 文学与传媒学院 | 良好 |
35 | 张宝怡 | 2024427070128 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
36 | 田雨 | 2024423120127 | 文化与传媒学院 | 良好 |
37 | 陈润娴 | 2024427160202 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
38 | 贺梦真 | 2021415170111 | 生态环境与建筑学院 | 良好 |
39 | 曾晓敏 | 2022423160235 | 文学与传媒学院 | 良好 |
40 | 谭欣凝 | 2021463070127 | 文学与传媒学院 | 良好 |
41 | 钟雪怡 | 2022463030836 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
42 | 王珊怡 | 2022427160221 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
43 | 郭佩洁 | 2023413100110 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
44 | 梁玉婷 | 2023413020222 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
45 | 何雨珊 | 2023413020118 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
46 | 王绘芝 | 2023413100134 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
47 | 吴雅婷 | 2023412010123 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
48 | 卓碧霞 | 2023413020259 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
49 | 蔡萱 | 2022427160201 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
50 | 王锦 | 2022415170131 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
51 | 郑梦琪 | 2022455020266 | 国际微电子学院 | 良好 |
52 | 刘宛姗 | 2022423160121 | 文学与传媒学院 | 良好 |
53 | 陈梦瑶 | 2023455120105 | 国际微电子学院 | 良好 |
54 | 何筱晴 | 2023455120119 | 国际微电子学院 | 良好 |
55 | 谢嘉燕 | 2023428040123 | 国际微电子学院 | 良好 |
56 | 罗颜笑 | 2023427160112 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
57 | 韦斯璇 | 2023423020130 | 文学与传媒学院 | 良好 |
58 | 招晓阳 | 2022427030126 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
59 | 苏晓 | 2022412070126 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
60 | 张晓澜 | 2023455120253 | 国际微电子学院 | 良好 |
61 | 吴其昌 | 2022463070134 | 文学与传媒学院 | 良好 |
62 | 詹紫欣 | 2023442040127 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
63 | 刘璐 | 2022415100126 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
64 | 郑彦茹 | 2022426010252 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
65 | 洪绮雪 | 2023414320111 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
66 | 袁梓珊 | 2022415100245 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
67 | 朱新宇 | 2023463030340 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
68 | 陈蕾 | 2022463060503 | 文学与传媒学院 | 良好 |
69 | 陈慧媛 | 2023427180102 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
70 | 陈奕涵 | 2023427280105 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
71 | 陈晓虹 | 2022415100203 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
72 | 林希炫 | 2023463030316 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
73 | 丘苑雯 | 2023427160114 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
74 | 陈珂 | 2023423020207 | 文学与传媒学院 | 良好 |
75 | 卢佳慧 | 2023423020121 | 文学与传媒学院 | 良好 |
76 | 陈晓 | 2023423020104 | 文学与传媒学院 | 良好 |
77 | 许艺璇 | 2023423020133 | 文学与传媒学院 | 良好 |
78 | 刘语涵 | 2023423120116 | 文学与传媒学院 | 良好 |
莞逸社区:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | 谢彦彦 | 2022423160230 | 教育学院(师范学院) | 优秀 |
2 | 李雨洁 | 2022463070315 | 文学与传媒学院 | 优秀 |
3 | 陈宇轩 | 2023413100205 | 电信工程与智能化学院 | 优秀 |
4 | 田贤芝 | 2023413100234 | 电信工程与智能化学院 | 优秀 |
5 | 王瑶 | 2023423020129 | 文学与传媒学院 | 优秀 |
6 | 孙奕彬 | 2021413010229 | 计算机学院 | 优秀 |
7 | 黄奕辉 | 2023414290415 | 计算机学院 | 优秀 |
8 | 周永新 | 2022463010933 | 机械工程学院 | 良好 |
9 | 智胤斐 | 2023413100244 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
10 | 吴广海 | 2023411080129 | 机械工程学院 | 良好 |
11 | 邓嘉乐 | 2024413020207 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
12 | 林健会 | 2023423160131 | 文学与传媒学院 | 良好 |
13 | 黄凯诺 | 2023414290111 | 计算机科学与技术学院 | 良好 |
14 | 谢佟欣 | 2022426040129 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
15 | 黄凯生 | 2023442040107 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
16 | 陈季骏 | 2023427160201 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
17 | 林亿蓬 | 2022463080315 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
18 | 詹紫欣 | 2023442040127 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
19 | 陈永昌 | 2023463080103 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
20 | 肖佳 | 2023463080125 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
21 | 谢晓慧 | 2022463070536 | 文学与传媒学院 | 良好 |
22 | 王楚淇 | 2024427030217 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
23 | 马瑞婷 | 2023428112319 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
24 | 汤文硕 | 2023463030727 | 计算机学院 | 良好 |
25 | 苏乐之 | 2023411080124 | 机械工程学院 | 良好 |
26 | 陈柏瀚 | 2023414290401 | 计算机学院 | 良好 |
27 | 陈嘉荣 | 2022416040301 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
28 | 陈铭恩 | 2023411010105 | 机械工程学院 | 良好 |
29 | 胡莹霜 | 2023463060214 | 教育学院 | 良好 |
30 | 范相权 | 2023423320106 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
31 | 林芝荫 | 2022463070218 | 文学与传媒学院 | 良好 |
32 | 李煜洲 | 2023463060116 | 机械工程学院 | 良好 |
33 | 陈婷 | 2023426040403 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
34 | 罗卓熙 | 2024442040111 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
35 | 黄宇皓 | 2023411140210 | 机械工程学院 | 良好 |
36 | 尤雯琳 | 2024455020150 | 国际微电子学院 | 良好 |
37 | 高嘉豪 | 2023411080105 | 机械工程学院 | 良好 |
38 | 李晓婷 | 2023423020114 | 文学与传媒学院 | 良好 |
39 | 林冠强 | 2024455120228 | 国际微电子学院 | 良好 |
40 | 邓鑫 | 202042123108 | 国际微电子学院 | 良好 |
41 | 罗企翔 | 2023414290224 | 计算机学院 | 良好 |
42 | 杨宇健 | 2023414320234 | 计算机学院 | 良好 |
43 | 黄森哲 | 2023463030807 | 计算机学院 | 良好 |
44 | 李泽伟 | 2023463030814 | 计算机学院 | 良好 |
45 | 彭俊杰 | 2023455120333 | 国际微电子学院 | 良好 |
46 | 钟卓庭 | 2023455120260 | 国际微电子学院 | 良好 |
47 | 张宇澄 | 2023414290436 | 计算机学院 | 良好 |
48 | 陈俊宇 | 2023455020109 | 国际微电子学院 | 良好 |
49 | 邓萌海 | 2023463030406 | 计算机学院 | 良好 |
50 | 赖丰术 | 2023463030410 | 计算机学院 | 良好 |
51 | 林楷燐 | 2023463030620 | 计算机学院 | 良好 |
52 | 卓钦 | 2023414290342 | 计算机学院 | 良好 |
53 | 颜伟明 | 2023455020138 | 国际微电子学院 | 良好 |
54 | 朱伟豪 | 2023423320129 | 卓越工程师学院 | 良好 |
55 | 朱宇翰 | 2023411070133 | 机械工程学院 | 良好 |
56 | 卓广杰 | 202042310141 | 文学与传媒学院 | 良好 |
57 | 邓允 | 2023455120309 | 国际微电子学院 | 良好 |
58 | 谢仕荣 | 2023463030834 | 计算机学院 | 良好 |
59 | 陈道辉 | 2024242020302 | 材料科学与工程 | 良好 |
60 | 袁晖雄 | 2023414290238 | 计算机学院 | 良好 |
61 | 王杰 | 2023411080127 | 机械工程学院 | 良好 |
62 | 苏振威 | 2023442040120 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
63 | 汤志平 | 2023442040122 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
64 | 罗浩宇 | 2023411120124 | 机械工程学院 | 良好 |
65 | 罗琦翔 | 2023411120125 | 机械工程学院 | 良好 |
66 | 陈世煜 | 2023455120206 | 国际微电子学院 | 良好 |
67 | 李羽 | 2023463030214 | 计算机学院 | 合格 |
莞华社区:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | 焦佳康 | 2023415180216 | 生态环境与建筑工程学院 | 优秀 |
2 | 杨泽瀚 | 2023412010225 | 生态环境与建筑工程学院 | 优秀 |
3 | 张凯源 | 2024411010628 | 机械工程学院 | 优秀 |
4 | 邱子霖 | 2024223180127 | 文学与传媒学院 | 优秀 |
5 | 黄豪彬 | 2024428060111 | 生命健康技术学院 | 优秀 |
6 | 陈灿宇 | 2023415180201 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
7 | 周子然 | 2024411010632 | 机械工程学院 | 良好 |
8 | 张广祺 | 2024455020152 | 国际微电子学院 | 良好 |
9 | 陈佳欣 | 2023463060105 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
10 | 莫懿荷 | 2022423160126 | 文学与传媒学院 | 良好 |
11 | 黄宇轩 | 2023413020124 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
12 | 高永康 | 2024423160116 | 文学与传媒学院 | 良好 |
13 | 郭浩然 | 2024455020109 | 国际微电子学院 | 良好 |
14 | 肖锦榆 | 2024455020145 | 国际微电子学院 | 良好 |
15 | 安昊 | 2023413020201 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
16 | 郑永琪 | 2023412010129 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
17 | 余晓鹏 | 2022415130122 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
18 | 罗迪 | 2023413020234 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
19 | 黄锐聪 | 2024411010114 | 机械工程学院 | 良好 |
20 | 林嘉伟 | 2024411010612 | 机械工程学院 | 良好 |
21 | 陈泳嘉 | 2024411080204 | 机械工程学院 | 良好 |
22 | 钟松晓 | 2023412010229 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
23 | 吴浩魁 | 2024413020239 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
24 | 张海衡 | 2023415180230 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
25 | 陈立涛 | 2023423330102 | 卓越工程师学院 | 良好 |
26 | 邵文浚 | 2024455020136 | 国际微电子学院 | 良好 |
27 | 梁鸿宇 | 2023415100113 | 机械工程学院 | 良好 |
28 | 刘沣 | 2024455020131 | 国际微电子学院 | 良好 |
29 | 梁钧翔 | 2023412010215 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
30 | 丁威 | 2023412010403 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
31 | 徐焱鑫 | 2023415100133 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
32 | 何宏坤 | 2023412010405 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
33 | 王业大 | 2023427160217 | 教育学院 | 良好 |
34 | 闫书瑞 | 2023415010225 | 化学工程于能源技术学院 | 良好 |
35 | 张永祺 | 2023428050133 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
36 | 唐星伟 | 2023412010219 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
37 | 陈俊涛 | 2023415100201 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
38 | 柯友韩 | 2023413130125 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
39 | 卓俊权 | 2023413130159 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
40 | 王焕锋 | 2023415180226 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
41 | 梁置琳 | 2023413100221 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
42 | 许瑞源 | 2023413100139 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
43 | 陈祖坤 | 2023413020207 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
44 | 李家昊 | 2023412010111 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
45 | 陈宇豪 | 2022463010435 | 机械工程学院 | 合格 |
46 | 戴华辉 | 2021428020104 | 化学工程与能源技术学院 | 合格 |
47 | 邝梓皓 | 2021415010125 | 化学工程与能源技术学院 | 合格 |
莞雅社区:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | 李海燕 | 2022463070211 | 文学与传媒学院 | 优秀 |
2 | 潘亮蓉 | 2022463070125 | 文学与传媒学院 | 优秀 |
3 | 刘溢 | 2021424100119 | 教育学院(师范学院) | 优秀 |
4 | 缪诗琪 | 2022413020156 | 电信工程与智能化学院 | 优秀 |
5 | 黄可婷 | 2022427070109 | 教育学院(师范学院) | 优秀 |
6 | 麦嘉添 | 2022463010819 | 机械工程学院 | 良好 |
7 | 陈晓棠 | 2022423150103 | 文学与传媒学院 | 良好 |
8 | 邓婉君 | 2022427070103 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
9 | 张鑫亚 | 2022463030737 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
10 | 李欢琪 | 2021463060214 | 文学与传媒学院 | 良好 |
11 | 陈炜雯 | 2022463070405 | 文学与传媒学院 | 良好 |
12 | 刘奕璐 | 2022463070525 | 文学与传媒学院 | 良好 |
13 | 黄倩琳 | 2022463070608 | 文学与传媒学院 | 良好 |
14 | 陈颖鑫 | 2023428010107 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
15 | 黄小英 | 2024423100112 | 文学与传媒学院 | 良好 |
16 | 黄小娇 | 2022463080510 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
17 | 陈佳妍 | 2024423320202 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
18 | 童丹 | 2022463070130 | 文学与传媒学院 | 良好 |
19 | 胡巧怡 | 2023415100211 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
20 | 夏子曦 | 2021463070532 | 文学与传媒学院 | 良好 |
21 | 胡湘莹 | 2022423160214 | 文学与传媒学院 | 良好 |
22 | 杨逸晓 | 2022413210150 | 工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
23 | 张冰盈 | 2023423320126 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
24 | 谌海怡 | 2023412070137 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
25 | 陈晓红 | 2022423160205 | 文学与传媒学院 | 良好 |
26 | 殷倩仪 | 2022463070334 | 文学与传媒学院 | 良好 |
27 | 谢沁艺 | 2021463070634 | 文学与传媒学院 | 良好 |
28 | 王丽媛 | 2023415100221 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
29 | 胡晓琪 | 2023412070211 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
30 | 江蓓蕾 | 2023415100215 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
31 | 游欣欣 | 2022428060133 | 生命健康技术学院 | 良好 |
32 | 庄泽恩 | 2023414300130 | 学生社区知行学院(通识教育学院) | 良好 |
33 | 马咏琪 | 2022428020223 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
34 | 沈嘉慧 | 2022427070120 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
35 | 全红艳 | 2023415010212 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
36 | 杨月如 | 2022463011527 | 机械工程学院 | 良好 |
37 | 李一可 | 2022463070422 | 文学与传媒学院 | 良好 |
38 | 廖雯珊 | 2022427070116 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
39 | 张嘉蔚 | 2022427160230 | 教育学院(师范学院) | 良好 |
40 | 陈敏莉 | 2022428020203 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
41 | 蒋蕊 | 2022463070416 | 文学与传媒学院 | 合格 |
42 | 潘彤彤 | 2022463070126 | 文学与传媒学院 | 合格 |
43 | 杨彩艺 | 2022463070139 | 文学与传媒学院 | 合格 |
44 | 陈未 | 2022463070103 | 文学与传媒学院 | 合格 |
45 | 林洁玲 | 2022413120218 | 电信工程与智能化学院 | 合格 |
莞博社区:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | 郭浩峰 | 2024423320105 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 优秀 |
2 | 利知军 | 2022463010918 | 机械工程学院 | 优秀 |
3 | 郭寅婉 | 2023414320109 | 计算机学院 | 优秀 |
4 | 邱家锐 | 2022463040216 | 生态环境与建筑工程学院 | 优秀 |
5 | 杨涛 | 2022455020253 | 国际微电子学院 | 优秀 |
6 | 麦浚毅 | 2022415170125 | 生态环境与建筑工程学院 | 优秀 |
7 | 凌铭辉 | 2022463030520 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 优秀 |
8 | 李俊荣 | 2022463010216 | 机械工程学院 | 优秀 |
9 | 曾 平 | 201941110124 | 计算机科学与技术学院 | 良好 |
10 | 王润宇 | 2022463011322 | 机械工程学院 | 良好 |
11 | 王文浩 | 2022413210439 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
12 | 陈正阳 | 2022415100104 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
13 | 曾新芃 | 2024423330134 | 卓越工程师学院 | 良好 |
14 | 罗思妍 | 2023428010124 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
15 | 郑炜金 | 2023415100234 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
16 | 孙炯杨 | 2022463040323 | 生态环境与建筑工程学院(土木工程) | 良好 |
17 | 李奕橙 | 2021463060517 | 文学与传媒学院 | 良好 |
18 | 张二涌 | 2022413120234 | 电信工程与智能化学院 | 良好 |
19 | 陈永健 | 2024423330103 | 卓越工程师学院 | 良好 |
20 | 林鑫鸿 | 2024463030721 | 计算机科学与技术学院 | 良好 |
21 | 黄林炎 | 2022463040512 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
22 | 王跃 | 202042410121 | 文学与传媒学院 | 良好 |
23 | 曹广平 | 2022455020201 | 国际微电子学院 | 良好 |
24 | 陈键洛 | 2022455020107 | 国际微电子学院 | 良好 |
25 | 钟绍洋 | 2022455020268 | 国际微电子学院 | 良好 |
26 | 朱燚 | 202042315130 | 文学与传媒学院 | 良好 |
27 | 张武 | 2021415010122 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
28 | 王晨 | 201941501220 | 国际微电子学院 | 良好 |
29 | 陈超盛 | 2022415100202 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
30 | 程旭 | 2023415100206 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
31 | 梁淇乐 | 2022463080516 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
32 | 陆泓宇 | 2024423320116 | 卓越工程师学院 | 良好 |
33 | 江晓晓 | 2024423320108 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
34 | 王明浩 | 2022463080118 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
35 | 郑智炫 | 2022428020241 | 化学工程与能源技术学院 | 良好 |
36 | 李耀弘 | 2022463080212 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
37 | 陈星涛 | 2022463040403 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
38 | 罗泽宇 | 2022412070223 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
39 | 何耿涛 | 2022463080604 | 材料科学与工程学院 | 良好 |
40 | 夏轩健 | 2022415100238 | 生态环境与建筑工程学院 | 良好 |
41 | 麦荣亨 | 2022441010123 | 计算机科学与技术学院 | 良好 |
42 | 欧文灿 | 2022414130125 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
43 | 陈富泷 | 2024423330101 | 卓越工程师学院 | 良好 |
44 | 阎鹏宇 | 2022414040139 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 良好 |
45 | 谢嘉龙 | 2022463010929 | 机械工程学院 | 良好 |
46 | 陈永钊 | 2022413210203 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 良好 |
47 | 朱湛宁 | 2024423330141 | 卓越工程师学院 | 良好 |
48 | 江佳朋 | 2022463010412 | 机械工程学院 | 良好 |
49 | 郑祺翼 | 241219447 | 计算机学院 | 良好 |
50 | 韦挺 | 2022455120142 | 国际微电子学院 | 良好 |
51 | 张杰枫 | 2022413210252 | 卓越工程师学院 | 良好 |
52 | 林 悦 | 2023455120131 | 国际微电子学院 | 合格 |
53 | 郭槿仪 | 2022463070604 | 文学与传媒学院 | 合格 |
54 | 张俊佳 | 2022413210154 | 卓越工程师学院 | 合格 |
55 | 徐雪滢 | 2023463080327 | 材料科学与工程学院 | 合格 |
56 | 郭照轩 | 2023422430106 | 生命健康技术学院 | 合格 |
57 | 欧阳智豪 | 2022455120135 | 国际微电子学院 | 合格 |
58 | 肖锐 | 2021463050325 | 文学与传媒学院 | 合格 |
59 | 王国铭 | 2022463030226 | 计算机科学与技术学院 | 合格 |
60 | 袁耀民 | 202041301444 | 国际微电子学院 | 合格 |
61 | 张伟钦 | 2022463010532 | 机械工程学院 | 合格 |
62 | 方晓好 | 2022463011007 | 化学工程与能源技术学院 | 合格 |
63 | 李文亮 | 2022463080613 | 材料科学与工程学院 | 合格 |
64 | 杨哲晖 | 2022413100235 | 电信工程与智能化学院 | 合格 |
65 | 李培钦 | 2022413020223 | 电信工程与智能化学院 | 合格 |
66 | 姚家豪 | 2022441010135 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) | 合格 |
67 | 严浩锐 | 2022463011424 | 机械工程学院 | 合格 |
68 | 吴锡川 | 2022413120228 | 电信工程与智能化学院 | 合格 |
69 | 朱世杰 | 2022463010735 | 机械工程学院 | 合格 |
70 | 陈楷思 | 2022463010403 | 机械工程学院 | 合格 |
71 | 吕端豪 | 2022413210226 | 卓越工程师学院 | 合格 |
72 | 郑梓文 | 2022455120154 | 国际微电子学院 | 合格 |
73 | 凌梓健 | 2022413210426 | 卓越工程师学院 | 合格 |
74 | 陈方裕 | 2022413210304 | 卓越工程师学院 | 合格 |
莞思社区:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | 石钰娜 | 2023426040324 | 经济与管理学院 | 优秀 |
2 | 胡健琛 | 2023421230106 | 经济与管理学院 | 优秀 |
3 | 黄薏岚 | 2023424010113 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 优秀 |
4 | 徐邦轩 | 2023433050123 | 粤台产业科技学院 | 优秀 |
5 | 林上锦 | 2023433080218 | 粤台产业科技学院 | 优秀 |
6 | 叶健瑛 | 2023463060332 | 经济与管理学院 | 优秀 |
7 | 卢梓璇 | 2023463060620 | 经济与管理学院 | 优秀 |
8 | 汪盛 | 2023463060322 | 经济与管理学院 | 优秀 |
9 | 崔俊源 | 2022426040404 | 经济与管理学院 | 优秀 |
10 | 赖嘉楠 | 2023426040118 | 经济与管理学院 | 优秀 |
11 | 廖子建 | 2023433080216 | 粤台产业科技学院 | 良好 |
12 | 蔡锦辉 | 2023463060801 | 经济与管理学院 | 良好 |
13 | 曾晓怡 | 2023463060232 | 经济与管理学院 | 良好 |
14 | 张瑜琪 | 2024424100129 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
15 | 钟嘉琪 | 2024421140236 | 经济与管理学院 | 良好 |
16 | 吴梵 | 2024421050229 | 经济与管理学院 | 良好 |
17 | 代金函 | 2024421140404 | 经济与管理学院 | 良好 |
18 | 招韵诗 | 2024421140134 | 经济与管理学院 | 良好 |
19 | 丘应彪 | 2024421050222 | 经济与管理学院 | 良好 |
20 | 肖培旭 | 2024433080136 | 粤台产业科技学院 | 良好 |
21 | 黄迪文 | 2024433010106 | 粤台产业科技学院 | 良好 |
22 | 徐嘉仪 | 2023421230130 | 经济与管理学院 | 良好 |
23 | 罗嘉俊 | 2023463060826 | 经济与管理学院 | 良好 |
24 | 李炜彬 | 2024421140218 | 经济与管理学院 | 良好 |
25 | 梁恩仪 | 2024424010120 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
26 | 麦馨元 | 2024424100218 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
27 | 王冰津 | 2024424100223 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
28 | 卢祖新 | 2024424010224 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
29 | 梁菲菲 | 2024424010216 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
30 | 艾扬森 | 2024433080201 | 粤台产业科技学院 | 良好 |
31 | 张嘉丽 | 2024421140131 | 经济与管理学院 | 良好 |
32 | 叶倩婷 | 2024426040428 | 经济与管理学院 | 良好 |
33 | 陈秋萍 | 2024421050205 | 经济与管理学院 | 良好 |
34 | 陈安妮 | 2024424100202 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
35 | 黄曼淋 | 2024421050206 | 经济与管理学院 | 良好 |
36 | 曹晞 | 2023426040201 | 经济与管理学院 | 良好 |
37 | 罗安莉 | 2023463060522 | 经济与管理学院 | 良好 |
38 | 卢美珊 | 2024426040219 | 经济与管理学院 | 良好 |
39 | 许宁儿 | 2024426040226 | 经济与管理学院 | 良好 |
40 | 张浩铭 | 2024433050123 | 粤台产业科技学院 | 良好 |
41 | 刘锦霞 | 2024426010125 | 经济与管理学院 | 良好 |
42 | 林厚全 | 2024433050114 | 粤台产业科技学院 | 良好 |
43 | 陈婧宇 | 2024421140104 | 经济与管理学院 | 良好 |
44 | 张芷瑄 | 2024424170129 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 良好 |
45 | 蔡深如 | 2024421050202 | 经济与管理学院 | 良好 |
46 | 蔡婷婷 | 2024426040401 | 经济与管理学院 | 良好 |
